冷凍式干燥機(jī)
PD 系列冷凍式空氣干燥器
PD系列冷凍式干燥器
產(chǎn)品規(guī)格
流量范圍:6~180 Nm³/min
壓力范圍:≤1.5 MPa (15 barg)
最大進(jìn)氣溫度:60℃
最高環(huán)境溫度:50℃
最低環(huán)境溫度:5℃
最高冷卻水溫度:35℃
冷卻方式:風(fēng)冷 / 水冷
電源:220V/1Ph/50Hz(60-PD~150-PD)
380V/3Ph/50Hz(200-PD~1800-PD)
制冷劑:R407C(R22可選)
* 額定工況:工作壓力0.7 MPa,進(jìn)氣溫度38℃,環(huán)境溫度38℃,冷卻水溫度30℃,壓力露點(diǎn)2-10℃。
* 1.5MPa以上,0.4MPa以下歡迎定制。
產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)
堅(jiān)固耐用
節(jié)能環(huán)保
安全可靠
多種控制選擇
技術(shù)規(guī)格
型號(hào) | 處理量 | 口徑 | 尺寸 | |||||||
mm | inch | |||||||||
Nm³/min | l/s | cfm | G / PN | 長(zhǎng) | 寬 | 高 | 長(zhǎng) | 寬 | 高 | |
RSLF-12-HP | 1.2 | 20 | 43 | 1/2" M | 600 | 310 | 500 | 24 | 13 | 20 |
RSLF-15-HP | 1.5 | 25 | 53 | 1/2" M | 600 | 310 | 500 | 24 | 13 | 20 |
RSLF-18-HP | 1.8 | 30 | 64 | 1/2" M | 600 | 310 | 500 | 24 | 13 | 20 |
RSLF-24-HP | 2.4 | 40 | 85 | 3/4" M | 750 | 360 | 550 | 30 | 15 | 22 |
RSLF-30-HP | 3 | 50 | 106 | 3/4" M | 750 | 360 | 550 | 30 | 15 | 22 |
RSLF-36-HP | 3.6 | 60 | 128 | 3/4" M | 750 | 360 | 550 | 30 | 15 | 22 |
RSLF-40-HP | 4 | 67 | 142 | 3/4" M | 750 | 360 | 550 | 30 | 15 | 22 |
RSLF-60-HP | 6.5 | 109 | 230 | 1-1/4" M | 750 | 550 | 880 | 30 | 22 | 35 |
RSLF-80-HP | 8.8 | 147 | 311 | 1-1/4" M | 750 | 550 | 880 | 30 | 22 | 35 |
RSLF-100-HP | 11 | 184 | 389 | 1-1/4" M | 750 | 550 | 880 | 30 | 22 | 35 |
RSLF-120-HP | 13 | 217 | 460 | 1-1/4" M | 750 | 550 | 880 | 30 | 22 | 35 |
RSLF-150-HP | 17 | 284 | 601 | 1-1/4" M | 1000 | 800 | 1000 | 40 | 32 | 40 |
RSLF-200-HP | 22 | 384 | 813 | 1-1/4" M | 1000 | 800 | 1000 | 40 | 32 | 40 |
RSLF-250-HP | 27 | 450 | 954 | 2-1/2" M | 1100 | 900 | 1550 | 44 | 36 | 62 |
RSLF-300-HP | 33 | 550 | 1166 | 2-1/2" M | 1100 | 900 | 1550 | 44 | 36 | 62 |
RSLF-350-HP | 37 | 617 | 1307 | 2-1/2" M | 1100 | 900 | 1550 | 44 | 36 | 62 |
RSLF-400-HP | 45 | 750 | 1589 | 2-1/2" M | 1100 | 900 | 1550 | 44 | 36 | 62 |
RSLF-500-HP | 55 | 917 | 1943 | 2-1/2" M | 1100 | 900 | 1550 | 44 | 36 | 62 |
RSLF-600-HP | 65 | 1084 | 2296 | DN80 | 1450 | 1130 | 1650 | 58 | 45 | 65 |
RSLF-700-HP | 73 | 1217 | 2578 | DN80 | 1450 | 1130 | 1650 | 58 | 45 | 65 |
RSLF-800-HP | 80 | 1334 | 2825 | DN80 | 1450 | 1130 | 1650 | 58 | 45 | 65 |
校正因素
實(shí)際容量(m³/ min)=額定容量×KA×KB×KC
工作壓力 (KA) | Mpag | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 |
psig | 44 | 58 | 73 | 87 | 102 | 116 | 131 | |
CFP | 0.76 | 0.86 | 0.92 | 0.93 | 1.00 | 1.04 | 1.08 | |
Mpag | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | ||
psig | 145 | 160 | 174 | 189 | 203 | 218 | ||
CFP | 1.11 | 1.15 | 1.18 | 1.22 | 1.25 | 1.28 |
入口溫度 (KB) | ℃ | 35 | 38 | 40 | 46 | 49 | 54 | 60 |
℉ | 95 | 100 | 104 | 115 | 120 | 129 | 140 | |
CFT | 1.11 | 1.00 | 0.92 | 0.76 | 0.69 | 0.56 | 0.46 |
環(huán)境溫度 (KC) | ℃ | 25 | 30 | 35 | 38 | 40 | 45 | 50 |
℉ | 77 | 86 | 95 | 100 | 104 | 113 | 122 | |
CFT | 1.15 | 1.10 | 1.02 | 1.00 | 0.89 | 0.79 | 0.69 |
冷卻水溫度 (KC') | ℃ | 20 | 25 | 32 | 35 | 40 |
℉ | 68 | 77 | 90 | 95 | 104 | |
CFT | 1.17 | 1.09 | 1.00 | 0.92 | 0.84 |
KC用于空氣冷卻
KC'用于水冷卻
額定條件
工作范圍
可用選項(xiàng)
其他產(chǎn)品
針對(duì)空壓系統(tǒng)提供專業(yè)節(jié)能服務(wù)
SSD系列冷凍式干燥器
探索更多
ST系列冷凍式干燥器
探索更多
HT系列高溫冷凍式空氣干燥機(jī)
探索更多