吸附式干燥機(jī)
RSXB-ZP系列 零氣耗鼓風(fēng)加熱再生吸附式干燥器
RSXB-ZP系列 零氣耗鼓風(fēng)加熱再生吸附式干燥器
處理量范圍 : 18~200 Nm³/min
壓力范圍 : 0.5~1.0Mpa(4~10barg)
最高入口溫度 : 45 °C
鼓風(fēng)機(jī)吸氣的最大條件 : 40 °C (RH=65%)
電源 : 380V/3Ph/50Hz
工作周期 : 8h
壓力露點(diǎn) : -20 °C , -40 °C , - 70°C
額定條件 :
工作壓力 : 0.7Mpa
冷卻水溫度:32°C
入口溫度 : 38 °C
PDP : -40 °C
其他:
鼓風(fēng)機(jī)吸氣所需入口:38°C(RH=65%)
請聯(lián)系我們以獲得更高的流量和工作壓力
產(chǎn)品優(yōu)勢
設(shè)計(jì)用于恒定的-40℃壓力露點(diǎn)
高效耐用
無需消耗成品干燥空氣
技術(shù)規(guī)格
型號 | 處理量 | 過濾器 (推薦) | 口徑 (空氣) |
口徑 (冷卻水) |
尺寸 | |||||||||
前置過濾器 | 后置過濾器 | mm | inch | |||||||||||
Nm³/min | l/s | cfm | 1μm | 0.01μm | 1μm | G / PN | G / PN | 長 | 寬 | 高 | 長 | 寬 | 高 | |
RSXB-180ZP | 18 | 300 | 636 | AO-070F | AA-070F | AO-070F | DN65 | 1" M | 1750 | 1340 | 2598 | 69 | 53 | 103 |
RSXB-220ZP | 22 | 367 | 777 | AO-080F | AA-080F | AO-080F | DN65 | 1" M | 1750 | 1340 | 2598 | 69 | 53 | 103 |
RSXB-250ZP | 25 | 417 | 883 | AO-080F | AA-080F | AO-080F | DN65 | 1" M | 1750 | 1340 | 2598 | 69 | 53 | 103 |
RSXB-330ZP | 33 | 550 | 1166 | AO-090F | AA-090F | AO-090F | DN80 | 1" M | 1952 | 1536 | 2585 | 77 | 61 | 102 |
RSXB-440ZP | 44 | 734 | 1554 | AO-100F | AA-100F | AO-100F | DN100 | 2" M | 2310 | 1879 | 2717 | 91 | 74 | 107 |
RSXB-500ZP | 50 | 834 | 1766 | AO-100F | AA-100F | AO-100F | DN100 | 2" M | 2310 | 1879 | 2717 | 91 | 74 | 107 |
RSXB-600ZP | 60 | 1000 | 2119 | AO-100F | AA-100F | AO-100F | DN100 | 2" M | 2511 | 1961 | 2717 | 99 | 78 | 107 |
RSXB-700ZP | 70 | 1167 | 2472 | AO-110F | AA-110F | AO-110F | DN125 | 2" M | 3932 | 2107 | 2818 | 155 | 83 | 111 |
RSXB-800ZP | 80 | 1334 | 2825 | AO-110F | AA-110F | AO-110F | DN125 | 2" M | 3932 | 2107 | 2818 | 155 | 83 | 111 |
RSXB-900ZP | 90 | 1500 | 3178 | AO-120F | AA-120F | AO-120F | DN150 | 2" M | 4302 | 2325 | 2974 | 170 | 92 | 118 |
RSXB-1000ZP | 100 | 1667 | 3531 | AO-120F | AA-120F | AO-120F | DN150 | 2" M | 4302 | 2325 | 2974 | 170 | 92 | 118 |
RSXB-1200ZP | 120 | 2000 | 4238 | AO-120F | AA-120F | AO-120F | DN150 | 2" M | 4406 | 2347 | 2974 | 174 | 93 | 118 |
RSXB-1500ZP | 150 | 2500 | 5297 | AO-130F | AA-130F | AO-130F | DN200 | 2" M | 5273 | 2757 | 2909 | 208 | 109 | 115 |
RSXB-2000ZP | 200 | 3334 | 7062 | AO-140F | AA-140F | AO-140F | DN200 | 2" M | 5596 | 2822 | 3409 | 221 | 112 | 135 |
RSXB-2500ZP | 250 | 4167 | 8828 | AO-150F | AA-150F | AO-150F | DN200 | 2" M | 5596 | 2822 | 3409 | 221 | 112 | 135 |
RSXB系列鼓風(fēng)加熱再生干燥器選型修正
壓力修正系數(shù)(KA)
5 barg | 6 barg | 7 barg | 8 barg | 9 barg | 10 barg |
0.75 | 0.87 | 1.00 | 1.13 | 1.25 | 1.38 |
進(jìn)氣溫度修正系數(shù)(KB)
35℃ | 38℃ | 40℃ | 42℃ | 45℃ |
1.18 | 1.00 | 0.90 | 0.81 | 0.69 |
實(shí)際流量 = 標(biāo)稱條件下的空氣流量 x KAx KB
對于更高的壓力、流量和更低的露點(diǎn) (-70°C),
請咨詢工廠
額定條件
工作范圍
可用
其他產(chǎn)品
針對空壓系統(tǒng)提供專業(yè)節(jié)能服務(wù)
RSXB系列 微氣耗鼓風(fēng)加熱再生吸附式干燥器
探索更多
RSXY-ZP系列 零氣耗壓縮熱再生吸附式干燥器
探索更多
RSXY微氣耗壓縮熱再生干燥器技術(shù)
探索更多