吸附式干燥機(jī)
RSXY-ZP系列 零氣耗壓縮熱再生吸附式干燥器
RSXY-ZP系列 零氣耗壓縮熱再生吸附式干燥器
處理量范圍 : 6~600 Nm³/min
壓力范圍 : 0.4~1.0MPa (4~10barg)
最低入口溫度 : 180 °C (螺桿式壓縮機(jī)) 110°C (離心式壓縮機(jī))
最高冷卻水溫度 : 35 °C
電源 : 220V/1Ph/50Hz(標(biāo)準(zhǔn))
380V/3Ph/50Hz(增加額外的加熱裝置)
工作周期 : 8h
PDP : -20 °C , -40 °C
額定條件:
工作壓力 : 0.7Mpa
入口溫度 : 120 °C
PDP : -40°C (螺桿式壓縮機(jī)) -20°C (離心式壓縮機(jī))
冷卻水溫度 : 32 °C
其他:
≥ 1.0Mpa 的高壓型和> 140°C 的高入口溫度型可定制
產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)
節(jié)能特點(diǎn)顯著
添加額外的加熱裝置 = 帶加熱器輔助裝置
技術(shù)規(guī)格
配備無油螺桿壓縮機(jī)
型號(hào) | 處理量 | 后置過濾器(推薦) | 口徑 (空氣) |
口徑 (冷卻水) |
尺寸 | |||||||
mm | inch | |||||||||||
Nm³/min | l/s | cfm | 1μm | G / PN | G / PN | 長(zhǎng) | 寬 | 高 | 長(zhǎng) | 寬 | 高 | |
RSXY-100 | 10 | 167 | 354 | AO-060F | DN50 | DN65 | 2402 | 1211 | 2389 | 95 | 48 | 95 |
RSXY-120 | 12 | 200 | 424 | AO-060F | DN50 | DN65 | 2402 | 1211 | 2389 | 95 | 48 | 95 |
RSXY-150 | 15 | 250 | 530 | AO-070F | DN50 | DN65 | 2402 | 1211 | 2389 | 95 | 48 | 95 |
RSXY-200 | 20 | 334 | 707 | AO-070F | DN65 | DN65 | 2451 | 1340 | 2598 | 97 | 53 | 103 |
RSXY-220 | 22 | 367 | 777 | AO-080F | DN65 | DN65 | 2451 | 1340 | 2598 | 97 | 53 | 103 |
RSXY-250 | 25 | 417 | 883 | AO-080F | DN65 | DN65 | 2451 | 1340 | 2598 | 97 | 53 | 103 |
RSXY-350 | 35 | 584 | 1236 | AO-090F | DN80 | DN65 | 2882 | 1378 | 2605 | 114 | 55 | 103 |
RSXY-450 | 45 | 750 | 1589 | AO-100F | DN100 | DN65 | 2899 | 1525 | 2717 | 115 | 61 | 107 |
RSXY-500 | 50 | 834 | 1766 | AO-100F | DN100 | DN65 | 2899 | 1525 | 2717 | 115 | 61 | 107 |
RSXY-600 | 60 | 1000 | 2119 | AO-100F | DN100 | DN65 | 3022 | 1568 | 2717 | 119 | 62 | 107 |
RSXY-700 | 70 | 1167 | 2472 | AO-110F | DN125 | DN65 | 3710 | 1878 | 2813 | 147 | 74 | 111 |
RSXY-800 | 80 | 1334 | 2825 | AO-110F | DN125 | DN65 | 3710 | 1878 | 2813 | 147 | 74 | 111 |
RSXY-900 | 90 | 1500 | 3178 | AO-120F | DN150 | DN80 | 4160 | 2063 | 2975 | 164 | 82 | 118 |
RSXY-1000 | 100 | 1667 | 3531 | AO-120F | DN150 | DN80 | 4160 | 2063 | 2975 | 164 | 82 | 118 |
RSXY-1200 | 120 | 2000 | 4238 | AO-120F | DN150 | DN80 | 4160 | 2063 | 2975 | 164 | 82 | 118 |
RSXY-1500 | 150 | 2500 | 5297 | AO-130F | DN200 | DN80 | 4800 | 2500 | 2909 | 189 | 99 | 115 |
RSXY-1800 | 180 | 3000 | 6356 | AO-140F | DN200 | DN125 | 5400 | 2843 | 3409 | 213 | 112 | 135 |
RSXY-2000 | 200 | 3334 | 7062 | AO-140F | DN200 | DN125 | 5400 | 2843 | 3409 | 213 | 112 | 135 |
RSXY-2500 | 250 | 4167 | 8828 | AO-150F | DN200 | DN125 | 5400 | 2843 | 3409 | 213 | 112 | 135 |
*額定進(jìn)氣壓力7barg,進(jìn)氣溫度180℃~200℃,冷卻水溫度32℃,露點(diǎn)-40℃。
配備無油離心壓縮機(jī)
型號(hào) | 處理量 | 后置過濾器(推薦) | 口徑 (空氣) |
口徑 (冷卻水) |
尺寸 | |||||||
mm | inch | |||||||||||
Nm³/min | l/s | cfm | 1μm | G / PN | G / PN | 長(zhǎng) | 寬 | 高 | 長(zhǎng) | 寬 | 高 | |
RSXY-100ZP | 10 | 167 | 354 | AO-060F | DN50 | DN65 | 2402 | 1118 | 2389 | 95 | 45 | 95 |
RSXY-120ZP | 12 | 200 | 424 | AO-060F | DN50 | DN65 | 2402 | 1118 | 2389 | 95 | 45 | 95 |
RSXY-150ZP | 15 | 250 | 530 | AO-070F | DN50 | DN65 | 2402 | 1118 | 2389 | 95 | 45 | 95 |
RSXY-200ZP | 20 | 334 | 707 | AO-070F | DN65 | DN65 | 2454 | 1253 | 2598 | 97 | 50 | 103 |
RSXY-220ZP | 22 | 367 | 777 | AO-080F | DN65 | DN65 | 2454 | 1253 | 2598 | 97 | 50 | 103 |
RSXY-250ZP | 25 | 417 | 883 | AO-080F | DN65 | DN65 | 2454 | 1253 | 2598 | 97 | 50 | 103 |
RSXY-350ZP | 35 | 584 | 1236 | AO-090F | DN80 | DN65 | 2932 | 1378 | 2605 | 116 | 55 | 103 |
RSXY-450ZP | 45 | 750 | 1589 | AO-100F | DN100 | DN65 | 3048 | 1525 | 2717 | 120 | 61 | 107 |
RSXY-500ZP | 50 | 834 | 1766 | AO-100F | DN100 | DN65 | 3048 | 1525 | 2717 | 120 | 61 | 107 |
RSXY-600ZP | 60 | 1000 | 2119 | AO-100F | DN100 | DN65 | 3048 | 1568 | 2717 | 120 | 62 | 107 |
RSXY-700ZP | 70 | 1167 | 2472 | AO-110F | DN125 | DN65 | 3710 | 1878 | 2813 | 147 | 74 | 111 |
RSXY-800ZP | 80 | 1334 | 2825 | AO-110F | DN125 | DN65 | 3710 | 1878 | 2813 | 147 | 74 | 111 |
RSXY-900ZP | 90 | 1500 | 3178 | AO-120F | DN150 | DN80 | 4190 | 2063 | 2975 | 165 | 82 | 118 |
RSXY-1000ZP | 100 | 1667 | 3531 | AO-120F | DN150 | DN80 | 4190 | 2063 | 2975 | 165 | 82 | 118 |
RSXY-1200ZP | 120 | 2000 | 4238 | AO-120F | DN150 | DN80 | 4190 | 2063 | 2975 | 165 | 82 | 118 |
RSXY-1500ZP | 150 | 2500 | 5297 | AO-130F | DN200 | DN80 | 4821 | 2500 | 2909 | 190 | 99 | 115 |
RSXY-1800ZP | 180 | 3000 | 6356 | AO-140F | DN200 | DN125 | 5468 | 2843 | 3409 | 216 | 112 | 135 |
RSXY-2000ZP | 200 | 3334 | 7062 | AO-140F | DN200 | DN125 | 5468 | 2843 | 3409 | 216 | 112 | 135 |
RSXY-2500ZP | 250 | 4167 | 8828 | AO-150F | DN200 | DN125 | 5468 | 2843 | 3409 | 216 | 112 | 135 |
*額定進(jìn)氣壓力7barg,進(jìn)氣溫度>110℃,冷卻水溫度32℃,露點(diǎn)-20℃。
RSXY系列壓縮熱再生干燥機(jī)選型修正
壓力修正系數(shù)(KA)
5 barg | 6 barg | 7 barg | 8 barg | 9 barg | 10 barg |
0.75 | 0.87 | 1.00 | 1.13 | 1.25 | 1.38 |
進(jìn)氣溫度修正系數(shù)(KB)
25℃ | 30℃ | 32℃ | 35℃ |
1.48 | 1.12 | 1.00 | 0.85 |
實(shí)際公稱容積流量=選型流量×KA×KC'
如有較高的壓力、流量等需求,歡迎咨詢。
額定條件
工作范圍
可用
其他產(chǎn)品
針對(duì)空壓系統(tǒng)提供專業(yè)節(jié)能服務(wù)
RSXB-ZP系列 零氣耗鼓風(fēng)加熱再生吸附式干燥器
探索更多
RSXB系列 微氣耗鼓風(fēng)加熱再生吸附式干燥器
探索更多
RSXY微氣耗壓縮熱再生干燥器技術(shù)
探索更多