吸附式干燥機(jī)
RSXW系列無熱再生干燥器
RSXW系列無熱再生干燥器
流量范圍 : 2~200 Nm³/min
壓力范圍 : 0.4~1.0MPa (4~10barg)
最高入口溫度 : 50 °C
最高環(huán)境溫度 : 45 °C
電源 : 220V/1Ph/50Hz 或 60Hz
PDP : -20 °C , -40 °C , -70 °C
額定條件 :
工作壓力 : 0.7Mpa
入口溫度 : 38 °C
環(huán)境溫度 : 38 °C
PDP : -20 °C
其他 :
再生耗氣量 < 14%
產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)
可靠的設(shè)計(jì)
多種控制選擇
節(jié)能
技術(shù)規(guī)格
型號(hào) | 處理量 | 過濾器 (推薦) | 口徑 | 尺寸 | |||||||||
mm | inch | 前置過濾器 | 后置過濾器 | ||||||||||
Nm³/min | l/s | cfm | 1μm | 0.01μm | 1μm | G / PN | 長 | 寬 | 高 | 長 | 寬 | 高 | |
RSXW-20 | 2 | 34 | 71 | AO-020G | AA-020G | AO-020G | 1" M | 889 | 409 | 1708 | 35 | 17 | 68 |
RSXW-30 | 3 | 50 | 106 | AO-030G | AA-030G | AO-030G | 1" M | 952 | 460 | 1620 | 38 | 19 | 64 |
RSXW-60 | 6 | 100 | 212 | AO-050G | AA-050G | AO-050G | DN40 | 1060 | 730 | 2005 | 42 | 29 | 79 |
RSXW-80 | 8 | 134 | 283 | AO-050G | AA-050G | AO-050G | DN40 | 1060 | 730 | 2005 | 42 | 29 | 79 |
RSXW-100 | 10 | 167 | 354 | AO-060F | AA-060F | AO-060F | DN50 | 1184 | 737 | 2069 | 47 | 30 | 82 |
RSXW-120 | 12 | 200 | 424 | AO-060F | AA-060F | AO-060F | DN50 | 1184 | 737 | 2069 | 47 | 30 | 82 |
RSXW-150 | 15 | 250 | 530 | AO-070F | AA-070F | AO-070F | DN50 | 1184 | 737 | 2069 | 47 | 30 | 82 |
RSXW-200 | 20 | 334 | 707 | AO-070F | AA-070F | AO-070F | DN65 | 1412 | 1018 | 1983 | 56 | 41 | 79 |
RSXW-250 | 25 | 417 | 883 | AO-080F | AA-080F | AO-080F | DN65 | 1412 | 1018 | 1983 | 56 | 41 | 79 |
RSXW-300 | 30 | 500 | 1060 | AO-090F | AA-090F | AO-090F | DN80 | 1662 | 978 | 2058 | 66 | 39 | 82 |
RSXW-350 | 35 | 584 | 1236 | AO-090F | AA-090F | AO-090F | DN80 | 1662 | 978 | 2058 | 66 | 39 | 82 |
RSXW-400 | 40 | 667 | 1413 | AO-090F | AA-090F | AO-090F | DN80 | 1662 | 978 | 2058 | 66 | 39 | 82 |
RSXW-500 | 50 | 834 | 1766 | AO-100F | AA-100F | AO-100F | DN100 | 2012 | 983 | 2293 | 80 | 39 | 91 |
RSXW-600 | 60 | 1000 | 2119 | AO-100F | AA-100F | AO-100F | DN100 | 2012 | 983 | 2293 | 80 | 39 | 91 |
*額定進(jìn)氣壓力7barg,進(jìn)氣溫度42℃,壓力露點(diǎn)-40℃。
選型修正
壓力修正系數(shù)(KA)
5 barg | 6 barg | 7 barg | 8 barg | 9 barg | 10 barg |
0.75 | 0.87 | 1 | 1.13 | 1.25 | 1.38 |
進(jìn)氣溫度修正系數(shù)(KB)
35℃ | 38℃ | 40℃ | 42℃ | 45℃ | 50℃ |
1.18 | 1 | 1 | 1 | 0.85 | 0.71 |
額定條件
工作范圍
可用選項(xiàng)
其他產(chǎn)品
針對(duì)空壓系統(tǒng)提供專業(yè)節(jié)能服務(wù)
RSXB-ZP系列 零氣耗鼓風(fēng)加熱再生吸附式干燥器
探索更多
RSXB系列 微氣耗鼓風(fēng)加熱再生吸附式干燥器
探索更多
RSXY-ZP系列 零氣耗壓縮熱再生吸附式干燥器
探索更多